| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 26296 | Gestión De Riesgos En Proyectos | Comercio Y Servicios Financieros-Riesgos (Análisis, Solvencia, Liquidez, Endeudamiento, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26295 | Gestión De Proyectos Bajo Una Perspectiva Estratégica | Administración-Evaluación De Proyectos (Económica, Financiera, Administración, Ventas, Importación, Ingeniería, | 🔍 Ver |
| 26294 | Gestión Administrativa De Obras De Construcción | Administración-Administración De La Construcción | 🔍 Ver |
| 26293 | Formación De Consultores Internos Kaizen | Administración-Administración De La Producción (Tiempo, Métodos) | 🔍 Ver |
| 26292 | Formación De Aprendices De La Empresa Somela Aplicación De Sistema De | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26291 | Formación De Aprendices De La Empresa Somela Ejecución Del Rol De In | Educación Y Capacitación-Formación De Instructores, Facilitadores, Monitores, Maestros Guías | 🔍 Ver |
| 26290 | Formación De Aprendices De La Empresa Somela Ejecución Del Rol De Ap | Educación Y Capacitación-Capacitación | 🔍 Ver |
| 26289 | Formación De Aprendices De La Empresa Somela Aplicación De Habilida | Administración-Administración De La Producción (Tiempo, Métodos) | 🔍 Ver |
| 26288 | Formacion De Instructores Segun El Modelo De Enseñanza-Aprendizaje In | Educación Y Capacitación-Formación De Instructores, Facilitadores, Monitores, Maestros Guías | 🔍 Ver |
| 26287 | Excelencia En La Atencion Y Servicio | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26286 | Excelencia En El Desempeño | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 26285 | Excelencia En El Comportamiento De Servicio | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26284 | Excel Basico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 26283 | El Modelo Kaizen Para La Resolución Efectiva De Los Problemas | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 26282 | Control De Facturación Utilizando Herramientas Tecnológicas | Administración-Administración Financiera | 🔍 Ver |
| 26281 | Control De Facturacion Utilizando Herramientas Tecnologicas | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 26280 | Balanced Scorecard | Administración-Administración General (Empresas, Cooperativas, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26279 | Auditoria Interna De Sistema De Gestión De Calidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26278 | Atención Efectiva Del Cliente Interno | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 26277 | Aplicación Práctica De Herramientas De Mejora Continua En Procesos Pro | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)