| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 16116 | Estudio Y Aplicación Del Estado De Flujo De Efectivo | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 16115 | Elementos De Protección Radiológica Para Operar Equipos Emisores De Ra | Energía Nuclear-Absorción Atómica (Espectrofotometría De Absorción Atómica) | 🔍 Ver |
| 16114 | Elementos De Evaluación Del Aprendizaje En Educación Superior | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 16113 | Dinámicas Conductuales Del Comportamiento Organizacional | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 16112 | Curso Autocad 2d | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 16111 | Contabilidad Avanzada | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 16110 | Aplicación De Las Normas Internacionales De Información Financiera (I | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Economía | 🔍 Ver |
| 16109 | Análisis E Interpretación De Los Estados Financieros | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 16108 | Administración Y Planificación De La Producción Para Microempresas | Administración-Administración De La Producción (Tiempo, Métodos) | 🔍 Ver |
| 16107 | Administración De BodegasConfección Y Control De Inventario | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 16106 | Administracion De Finanzas Para No Especialistas | Administración-Administración Financiera | 🔍 Ver |
| 16105 | Uso De Las Herramientas De Planificación De Microsoft Project - Basico | Computación E Informática-Hardware Y Equipos (Arquitectura De Pc, Mantención, Configuración) | 🔍 Ver |
| 16104 | Tecnicas De Prueba De Software | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 16103 | Seguimiento Y Control De Proyectos De Microsoft Project Intermedio | Computación E Informática-Hardware Y Equipos (Arquitectura De Pc, Mantención, Configuración) | 🔍 Ver |
| 16102 | Iso 9001 Para Empresas Informaticas | Educación Y Capacitación-Capacitación | 🔍 Ver |
| 16101 | Introducción Al Control Estadísticos De Procesos | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Estadística | 🔍 Ver |
| 16100 | Introducción Al Cmmi 12 Horas | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 16099 | Introducción A Bpm Y Modelamiento De Procesos | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 16098 | Ingeniería De Requerimientos | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 16097 | Identificación De Causas De Fallas En Los Requerimientos De Software | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)