| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 42276 | Capacitacion En Procesos Operativos Del Jardin Digital Administrativo | Administración-Administración De Costos | 🔍 Ver |
| 42275 | Banqueteria Y Preparacion De Eventos | Alimentación, Gastronomía Y Turismo-Banquetería | 🔍 Ver |
| 42274 | Baile Entretenido | Artes, Artesanía Y Gráfica-Danza | 🔍 Ver |
| 42273 | Baile Entretenido. | Salud, Nutrición Y Dietética-Salud Pública (Atención De Salud Adulto, Materno-Infantil, Atención Primaria, Enfermedades Trasmisib | 🔍 Ver |
| 42272 | Atencion Y Servicio Al Cliente | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 42271 | Aministracion Contable Computacional | Administración-Administración Contable | 🔍 Ver |
| 42270 | Uso Y Práctica De Microsoft Word | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 42269 | Uso Y Práctica De Microsoft Powerpoint | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 42268 | Uso Y Práctica De Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 42267 | Uso Y Practica De Microsoft Access | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 42266 | Uso Y Aplicaciónes De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 42265 | Uso Y Aplicaciones Microsoft Excel Completo | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 42264 | Uso De Herramientas Ofimáticas | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 42263 | Uso De Herramientas De Project 2007 | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 42262 | Técnicas Y Herramientas De Atención De Clientes | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 42261 | Técnicas Y Gestión Eficiente De Bodega | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 42260 | Técnicas De Ventas | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 42259 | Técnicas De Liderazgo Formador | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 42258 | Técnicas De Atención Para Segmento Empresas | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 42257 | Técnicas De Atención De Clientes | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)