| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 47416 | Técnicas De Comunicación Trabajo En Equipo Liderazgo Y Motivación | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 47415 | Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones En La Docencia De E | Educación Y Capacitación-Medios Didácticos | 🔍 Ver |
| 47414 | Tecnicas Efectivas De Cobranza | Educación Y Capacitación-Capacitación | 🔍 Ver |
| 47413 | Sistema De Seguridad Social | Administración-Legislación Laboral Y Previsión Social | 🔍 Ver |
| 47412 | Servicio Al Cliente | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 47411 | Reinducción De Los Operadores Mina Y Planta En Los Procesos Y Procedim | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos | 🔍 Ver |
| 47410 | Operación Del Sistema De Posicionamiento Global | Minería-Albañilería Refractaria (Construcción Y Reparación De Hornos Para Fundir) | 🔍 Ver |
| 47409 | Metodologías Para El Aprendizaje Y La Enseñanza | Educación Y Capacitación-Capacitación | 🔍 Ver |
| 47408 | Mantenimiento De Bombas Centrífugas | Minería-Maquinaria Minera (Operación, Reparación, Mantención De Chancadoras, Correas Transportadoras, Molin | 🔍 Ver |
| 47407 | Mantención De Equipos E Instalaciones | Administración-Administración Minera | 🔍 Ver |
| 47406 | Manejo Seguro De Sustancias Peligrosas | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos | 🔍 Ver |
| 47405 | Manejo De Las Técnicas De Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 47404 | Manejo De Las Relaciones Interpersonales | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 47403 | Manejo De Las Herramientas De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 47402 | Manejo De Herramientas De Trabajo En Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 47401 | Lenguaje De Señas | Idiomas Y Comunicación-Lenguaje (Señas, Tacto, Morse) | 🔍 Ver |
| 47400 | Introducción A Los Procedimientos Operacionales Para Muestreros | Minería-Balance Metalúrgico (Preparación De Muestras, Análisis Químico Y Balance De Materiales) | 🔍 Ver |
| 47399 | Introducción A Los Impuestos Iva Y Renta | Administración-Administración Y Legislación Tributaria | 🔍 Ver |
| 47398 | Introducción A La Topografía | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Geodesia (Agrimensura, Cartografía, Fotogrametría, Topografía) | 🔍 Ver |
| 47397 | Introduccion A Las Herramientas De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)