| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 64676 | 81494400-K - La Administracion En Salud Su Organizacion Y Programacion En Odontolo | Salud, Nutrición Y Dietética-Odontología (Asistente Dental, Etc.) | 🔍 Ver |
| 64675 | 81494400-K - Iso 9000 Como Soporte Al Balanced Scorecard | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 64674 | 81494400-K - Investigacion De Mercado | Administración-Evaluación De Proyectos (Económica, Financiera, Administración, Ventas, Importación, Ingeniería, | 🔍 Ver |
| 64673 | 81494400-K - Intrpretacion De Planos Y Dibujo Tecnico | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Dibujo Técnico | 🔍 Ver |
| 64672 | 81494400-K - Introducción Al Uso Del Código Asme Sección Viii Div.1 | Procesos Industriales-Automatismo Industrial Y Robótica | 🔍 Ver |
| 64671 | 81494400-K - Introducción A Los Sistemas De Gestión De Calidad. | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 64670 | 81494400-K - Introducción A La Metalurgia Y Negocio Siderúrgico | Mecánica Industrial-Forja (Fabricación De Piezas Mediante Calor Y Compresión) | 🔍 Ver |
| 64669 | 81494400-K - Introducción A La Hidrología E Hidráulica | Procesos Industriales-Agua | 🔍 Ver |
| 64668 | 81494400-K - Introducción A La Bibliotecología | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Bibliotecología | 🔍 Ver |
| 64667 | 81494400-K - Introduccion Del Mini-Tenis En Los Colegios | Educación Y Capacitación-Medios Didácticos | 🔍 Ver |
| 64666 | 81494400-K - Introduccion Al Dibujo Tecnico Utilizando Autocad | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 64665 | 81494400-K - Introduccion A Tcp&Ip | Computación E Informática-Redes (Armado, Operación, Mantención Y Conectividad, Windows Nt, Solaris, Novell, Unix, Zenix, Sun/O | 🔍 Ver |
| 64664 | 81494400-K - Introduccion A Macromedia Flash | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 64663 | 81494400-K - Introduccion A Los Sistemas De Informacion Geograficos Con Arc&View. | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Otros | 🔍 Ver |
| 64662 | 81494400-K - Introduccion A Los Sistemas De Informacion Geograficos (Sig) Arcview | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Geografía (Social, Política, Económica, Cultural, Urbana, Física) | 🔍 Ver |
| 64661 | 81494400-K - Introduccion A Linux | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 64660 | 81494400-K - Introduccion A Las Redes Locales Y Tcp&Ip | Computación E Informática-Redes (Armado, Operación, Mantención Y Conectividad, Windows Nt, Solaris, Novell, Unix, Zenix, Sun/O | 🔍 Ver |
| 64659 | 81494400-K - Introduccion A Las Mediciones Electricas | Electricidad Y Electrónica-Electricidad Domiciliaria E Industrial (Reparación, Manejo Y Mantención) | 🔍 Ver |
| 64658 | 81494400-K - Introduccion A La Tutoria Virtual | Computación E Informática-Sistema Operativo (Ms-Dos, Windows 3xx, 95, 98, 2000, Vms, Computación Básica U Operación De Comput | 🔍 Ver |
| 64657 | 81494400-K - Introduccion A La Toxiologia Ambiental | Ecología-Contaminación Ambiental | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)