| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 13776 | Atención Clientes Relación Hospital - Clientes | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 13775 | Aplicación De Open Office Calc En Ambiente Linux Nivel Básico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 13774 | Aplicación De Ms Word En Elaboración De Material De Uso DocenteNivel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 13773 | Aplicación De La Gestión En Calidad En Ventas | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 13772 | Aplicaciones Del E-Learning Y El Diseño Instruccional En La Elaboracio | Educación Y Capacitación-Medios Didácticos | 🔍 Ver |
| 13771 | Aplicaciones De Ms Power Point En Elaboracion De Material De Uso Docen | Educación Y Capacitación-Medios Didácticos | 🔍 Ver |
| 13770 | Aplicaciones De La Hoja De Cálculo Iii Para Base De Datos | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 13769 | Aplicaciones De La Hoja De Cálculo Ii | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 13768 | Aplicaciones De La Hoja De Cálculo I | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 13767 | Análisis Y Aplicación De Normas Internacionales De Información Financi | Administración-Administración Contable | 🔍 Ver |
| 13766 | Alfabetización Digital Introducción A La Computación | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 13765 | Access Iii - Avanzado | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 13764 | Access Ii - Intermedio | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 13763 | Access I - Básico | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 13762 | Vinificación Y Manejo De Bodegas De Vino | Agricultura-Viticultura Y Enología | 🔍 Ver |
| 13761 | Validación De Procesos Térmicos Contínuos Y Discontinuos En La Industr | Procesos Industriales-Alimentos (Tecnología, Producción, Etc.) | 🔍 Ver |
| 13760 | Usos De La Biotecnología En La Industria Alimentaria | Procesos Industriales-Alimentos (Tecnología, Producción, Etc.) | 🔍 Ver |
| 13759 | Uso De Excel Para El Manejo De Datos | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 13758 | Uso De Access Para El Manejo De Datos | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 13757 | Taller Herramientas De Negociación Según Modelo De Harvard | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)