| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 36376 | Redacción Comercial Y Comunicación Por E-Mail | Idiomas Y Comunicación-Español | 🔍 Ver |
| 36375 | Powerpoint Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36374 | Oratorias Y Presentaciones Efectivas | Idiomas Y Comunicación-Métodos Y Técnicas De Comunicación (Pnl, Taquigrafía, Lectura Veloz, Oratoria, Redacción Y Ortograf | 🔍 Ver |
| 36373 | Liderazgo Y Trabajo En Equipo | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 36372 | Legislación Laboral | Administración-Legislación Laboral Y Previsión Social | 🔍 Ver |
| 36371 | Legislación Laboral Aplicada A La Gestión Del Capital Humano | Administración-Legislación Laboral Y Previsión Social | 🔍 Ver |
| 36370 | Legislacion Laboral | Administración-Administración Minera | 🔍 Ver |
| 36369 | La Jornada De Trabajo Y Descansos En La Gestión Del Rrhh | Administración-Legislación Laboral Y Previsión Social | 🔍 Ver |
| 36368 | Indicadores De Gestión | Administración-Administración General (Empresas, Cooperativas, Etc.) | 🔍 Ver |
| 36367 | Implementación Del Cuadro De Mando Integral | Administración-Administración General (Empresas, Cooperativas, Etc.) | 🔍 Ver |
| 36366 | Implementación Del Cuadro De Mando Integral (Balanced Scorecard) | Administración-Administración De La Producción (Tiempo, Métodos) | 🔍 Ver |
| 36365 | Herramientas Microsoft Office 2007 Excel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36364 | Herramientas De Nivel Intermedio De Powerpoint Microsoft Office 2007 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36363 | Herramientas De Nivel Intermedio De Excel Microsoft Office 2003 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36362 | Herramientas De Nivel Básico De Powerpoint Microsoft Office 2007 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36361 | Herramientas De Nivel Avanzado De Powerpoint Microsoft Office 2007 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36360 | Herramientas De Microsoft Office Excel Word Y Power Point | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36359 | Herramientas Básicas De Microsoft Office 2007 | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 36358 | Herramientas Básicas De Excel Microsoft Office 2003 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 36357 | Gestión Y Administración De La Capacitación | Educación Y Capacitación-Capacitación | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)