| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 196 | Aplicación De Word Y Excel Intermedio A Avanzado En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 195 | Aplicación De Word Y Excel Basico A Intermedio En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 194 | Aplicación De Word Básico A Intermedio En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 193 | Aplicaciones En Microsoft Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 192 | Aplicaciones Empresariales En J2ee | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 191 | Aplicaciones De Servidor Java Jboss | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 190 | Aplicaciones Básicas De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 189 | Alfabetización Digital Bajo Estandar De Licencia Icdl | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 188 | Administración Y Explotación De Mysql | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 187 | Administración De Proyectos Con Project | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 186 | Administración Base De Datos Oracle | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 185 | Verificación Y Validación De Procesos Del Sistema Haccp | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 184 | Uso Y Manejo De Plaguicidas | Agricultura-Sanidad Vegetal (Control De Plagas Y Malezas, Etc.) | 🔍 Ver |
| 183 | Taller De Auditorías Internas Basado En Iso 19011 | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 182 | Taller De Auditorias Internas Para Iso 90012008- Sistemas De Gestión | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 181 | Supervisión De Soldadura | Construcción-Soldadura (Eléctrica Y Oxigas, Radiografía, Etc.) | 🔍 Ver |
| 180 | Sistema Previsional Dl 3500 | Administración-Legislación Laboral Y Previsión Social | 🔍 Ver |
| 179 | Sistema De Gestión De La Calidad Iso 90012008 | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 178 | Sistema De Gestión De La Calidad Iso 90012000 | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 177 | Sistema De Gestión De Calidad Basado En La Norma Brc | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)