| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 34856 | Tecnicas De Uso En Oficce Para Planilla De Calculo Excel | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 34855 | Programando Con Microsoft .Net Framework Usando Visual Studio 2005 | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 34854 | Manejo Y Uso Intermedio De La Planilla De Calculo Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 34853 | Manejo Y Uso De Planillas Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 34852 | Manejo Y Uso De La Planilla De Cálculo Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 34851 | Introducción A La Programación De Aplicaciones Utilizando Microsoft Vi | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 34850 | Interpretación Y Análisis De La Norma Iso En El Sistema De Calidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 34849 | Inglés Laboral Elemental | Idiomas Y Comunicación-Alemán | 🔍 Ver |
| 34848 | Inglés Funcional Y Comunicativo | Idiomas Y Comunicación-Inglés | 🔍 Ver |
| 34847 | Implementando Base De Datos Microsoft Sql Server | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 34846 | Gestíon De Almacenamiento Y Logística Con Sap Wms | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 34845 | Gestión Por Competencias | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 34844 | Fundamentos Y Análisis De La Norma Iso En El Sistema De La Calidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) | 🔍 Ver |
| 34843 | Excel 2007 Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 34842 | Excel 2007 Básico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 34841 | Excel 2007 Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 34840 | Diseño Y Uso Asistido Con Autocad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 34839 | Desarrollo De Habilidades Para El Trabajo En Equipo | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 34838 | Desarrollando Habilidades En Project Para El Manejo De Proyectos | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 34837 | Desarrollando Habilidades Contables Con El Uso De Erp | Administración-Administración Contable | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)