| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 50816 | Álgebra En El Aula | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Matemáticas | 🔍 Ver |
| 50815 | Webs Dinámicas Con Php | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 50814 | Vida Útil De Alimentos Procesados | Alimentación, Gastronomía Y Turismo-Higiene Y Manipulación De Alimentos | 🔍 Ver |
| 50813 | Venta Profesional | Administración-Administración De La Comercialización | 🔍 Ver |
| 50812 | Uso Y Aplicaciones De Ms-Project Para Windows. | Computación E Informática-Sistema Operativo (Ms-Dos, Windows 3xx, 95, 98, 2000, Vms, Computación Básica U Operación De Comput | 🔍 Ver |
| 50811 | Uso Y Aplicaciones De Microcontroladores Pic | Procesos Industriales-Automatismo Industrial Y Robótica | 🔍 Ver |
| 50810 | Uso En El Aula De La Pizarra Digital Interactiva Y El Mimio- Nivel Bàs | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 50809 | Uso Didáctico De Pizarras Interactivas | Educación Y Capacitación-Medios Didácticos | 🔍 Ver |
| 50808 | Uso De Windows Word Excel Y Powerpoint. | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 50807 | Uso De Una Hoja De Cálculo Con Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 50806 | Uso De Project Para La Planificación Y Gestión De Proyectos | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 50805 | Uso De Microsoft Word Para La Gestión De Documentos | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 50804 | Uso De Las Tic En La Docencia Universitaria | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 50803 | Uso De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación En La Docencia | Computación E Informática-Análisis De Sistemas ( Proyectos Informáticos, Problemas, Modelamiento De Información, Reingeniería | 🔍 Ver |
| 50802 | Uso De Las Tecnologías De Información Y Comunicación En La Docencia Un | Educación Y Capacitación-Medios Didácticos | 🔍 Ver |
| 50801 | Uso De La Planilla Ms Excel Nivel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 50800 | Uso De La Pizarra Interactiva En Enseñanza Superior | Educación Y Capacitación-Metodología Y Técnica De Aprendizaje (Pre Básica, Básica, Media, Diferencial, Adulto, Superior) | 🔍 Ver |
| 50799 | Uso De Herramientas Tecnológicas Para La Enseñanza Del Idioma Inglés-N | Idiomas Y Comunicación-Inglés | 🔍 Ver |
| 50798 | Uso De Herramientas De Balances Pirometalúrgicos Usando Software De Si | Minería-Metalurgia (Procesos Piro, Hidro Y Electro) | 🔍 Ver |
| 50797 | Uso De Herramientas Computacionales Como Instrumentos De Producción Y | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)