| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 18216 | Administración De Bodega Y Control De Inventarios | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 18215 | Utilizacion De Excel En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18214 | Utilizacion De Access En Ambiente Windows | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 18213 | Uso De Powerpoint En Ambiente Windosws | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18212 | Uso De Office En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18211 | Uso De Acces Para Windows | Computación E Informática-Sistema Operativo (Ms-Dos, Windows 3xx, 95, 98, 2000, Vms, Computación Básica U Operación De Comput | 🔍 Ver |
| 18210 | Técnicas De Configuración De Negocios Financieros | Administración-Administración Financiera | 🔍 Ver |
| 18209 | Transacciones Y Cuadratura Del Sistema De Cajas Siebel Visión | Administración-Administración Bancaria (Banca, Operaciones, Crédito, Etc.) | 🔍 Ver |
| 18208 | Taller De Análisis Y Configuración De Negocios | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 18207 | Programación En Lenguaje Java | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 18206 | Programacion Avanzada De Macros En Excel Con Vba | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 18205 | Gestión De Carteras Y Análisis De Riesgos Pymes | Comercio Y Servicios Financieros-Riesgos (Análisis, Solvencia, Liquidez, Endeudamiento, Etc.) | 🔍 Ver |
| 18204 | Desarrollo De Aplicaciones En Bbj Enterprise Edition | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 18203 | Automatización Y Personalización De Procesos Utilizando Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18202 | Automatizacion De Oficinas Utilizando Las Aplicaciones Windows Intern | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18201 | Aplicaciones En Base De Datos Access Bajo Ambiente Windows | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 18200 | Aplicaciones De Excel En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18199 | Aplicaciones Avanzadas De Windows Internet Explorer Word Excel Y P | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18198 | Aplicaciones Avanzadas De Excel En Ambiente Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 18197 | Análisis Y Configuración De Soluciones Financieras A Empresas Y Empres | Administración-Administración Financiera | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)