| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 48556 | Diplomado En Radiologia Odontologica | Salud, Nutrición Y Dietética-Radiología Scanner, Electrocardiografía Y Otros | 🔍 Ver |
| 48555 | Curso De Peluquería Canina | Agropecuario-Animales Domésticos | 🔍 Ver |
| 48554 | Contabilidad De Costos Aplicada Al Retail | Administración-Administración Contable | 🔍 Ver |
| 48553 | Clasificación Arancelaria | Comercio Y Servicios Financieros-Comercio Exterior Y Cambios | 🔍 Ver |
| 48552 | Aduanas Y Seguros De Transportes | Administración-Administración Aduanera | 🔍 Ver |
| 48551 | Administración De Empresas Retail Cadena Logística De Sumnistros | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 48550 | Web 2.0 Como Herramienta Pedagógica | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 48549 | Ventas Y Estrategias Comerciales | Administración-Administración De La Comercialización | 🔍 Ver |
| 48548 | Uso Y Aplicación De Los Componentes Office | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48547 | Uso Y Aplicación De Los Componentes Ms Officce | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48546 | Uso Y Administración De Proyectos Ms Project | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 48545 | Uso Ms Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48544 | Uso Intermedio Para Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48543 | Uso Intermedio De Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48542 | Uso Intermedio De La Planilla Excel. | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48541 | Uso De Power Point | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48540 | Uso De Ms Outlook | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 48539 | Uso De Microsoft Word | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48538 | Uso De Lotus Notes | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 48537 | Uso De Los Distintos Componentes Microsoft Office | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)