| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 5756 | Venta De Credito Hipotecario | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Matemáticas | 🔍 Ver |
| 5755 | Uso Del Software Learn Linc Para El Cev | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 5754 | Uso Del Software Infomaker | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 5753 | Uso Del Procesador De Texto Word | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5752 | Uso Del Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5751 | Uso Del Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 5750 | Uso De Word Y Excel Medio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5749 | Uso De Word Y Excel Básico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5748 | Uso De Word Y Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5747 | Uso De Windows Y Out Look Express | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5746 | Uso De Windows Word Y Excel (Proempleo) | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5745 | Uso De Windows En Red Y Correo Electrónico | Computación E Informática-Redes (Armado, Operación, Mantención Y Conectividad, Windows Nt, Solaris, Novell, Unix, Zenix, Sun/O | 🔍 Ver |
| 5744 | Uso De Microsoft Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 5743 | Uso De La Planilla De Excel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5742 | Uso De La Circular N° 64 Superintendencia De Isapre | Administración-Legislación Laboral Y Previsión Social | 🔍 Ver |
| 5741 | Uso De Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5740 | Uso De Excel Básico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5739 | Uso De Excel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 5738 | Técnicas Para Proyectar Una Adecuada Imagen Organizacional | Administración-Administración De Personal (Liderazgo, Supervisión, Motivación, Coaching Trabajo En Equipo, Negocia | 🔍 Ver |
| 5737 | Técnicas Para Manejar La Carga Laboral | Administración-Administración De La Producción (Tiempo, Métodos) | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)