| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 19556 | Tecnicas Avanzadas De Aseo Industrial | Servicio A Las Personas-Aseo Industrial (Oficina, Casa Habitación) | 🔍 Ver |
| 19555 | Reparación Y Mantención De Motores Diesel | Mecánica Automotriz-Motores (Ajuste Y Mantención) | 🔍 Ver |
| 19554 | Prevención De Riesgos Y Primeros Auxilios | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos | 🔍 Ver |
| 19553 | Prevencion De Riesgo Laboral | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos | 🔍 Ver |
| 19552 | Operación Primavera Project | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 19551 | Operación Ms - Project Intermedio | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 19550 | Operación Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 19549 | Operación De Power Point Básico | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 19548 | Operación De Microsoft Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 19547 | Operación De Controlador Lógico Programable Siemens Nivel Básico | Electricidad Y Electrónica-Electrónica Industrial | 🔍 Ver |
| 19546 | Operación Base De Datos Ms- Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 19545 | Operacion Power Point Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 19544 | Operacion Excel Avanzado | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 19543 | Operacion De Macromedia Flash | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 19542 | Operacion De Herramientas Microsoft Office | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 19541 | Operacion De Herramientas Microsoft Office Intermedio | 🔍 Ver | |
| 19540 | Manejo De Sustancias Peligrosas | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos | 🔍 Ver |
| 19539 | Interpretacion De Planos | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Dibujo Técnico | 🔍 Ver |
| 19538 | Instalacion Y Configuracion De Bases De Datos Oracle | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 19537 | Fundamentos De Instrumentación Industrial | Procesos Industriales-Automatismo Industrial Y Robótica | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)