| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 55316 | Atención Al Cliente | Servicio A Las Personas-Atención De Público (Interno Y Externo, Asistente De Farmacias, Etc.) | 🔍 Ver |
| 55315 | Aplicación De Herramientas Con Excel 2007 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55314 | Aplicaciones De La Planilla Excel En El Trabajo | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55313 | Amoblando Mi Casa En Falabella | Administración-Administración De La Comercialización | 🔍 Ver |
| 55312 | Utilización Del Sistema De Correio Outloock | Computación E Informática-Sistema Operativo (Ms-Dos, Windows 3xx, 95, 98, 2000, Vms, Computación Básica U Operación De Comput | 🔍 Ver |
| 55311 | Utilización Avanzada De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55310 | Utilización Avanzada De Excel Bajo Windows | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55309 | Uso Experto De La Planilla Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55308 | Uso Del Sistema Operativo Linux | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 55307 | Uso De Windows Excel Y Power Point | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55306 | Uso De Windows 2000 Y Técnicas De Administración De Archivos | Computación E Informática-Sistema Operativo (Ms-Dos, Windows 3xx, 95, 98, 2000, Vms, Computación Básica U Operación De Comput | 🔍 Ver |
| 55305 | Uso De Power Point 2000 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55304 | Uso De Microsoft Word 2000 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55303 | Uso De Microsoft Office E Internet | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55302 | Uso De Microsoft Office 2000 E Internet | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55301 | Uso De La Planilla De Cálculo Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55300 | Uso De La Herramienta Project | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 55299 | Uso De La Herramienta Outlook | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 55298 | Uso De La Herramienta Autocad | Computación E Informática-Lenguaje De Programacion (Pascal, Básic, Cobol, Visual Básic,C+++, Power Builder, Clipper) | 🔍 Ver |
| 55297 | Uso De La Franquicia Tributaria En Capacitacion | Administración-Administración Y Legislación Tributaria | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)