| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 60416 | Control De Proyectos Con Microsoft Project | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 60415 | Construccion De Presentaciones Computacionales Con Power Point | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60414 | Configuracion Y Administracion De Redes De Computadores Con Windows Nt | Computación E Informática-Redes (Armado, Operación, Mantención Y Conectividad, Windows Nt, Solaris, Novell, Unix, Zenix, Sun/O | 🔍 Ver |
| 60413 | Aplicar Word 2000 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60412 | Aplicar Excel 2000 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60411 | Aplicando Excel En Labores De Oficina | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60410 | Aplicación De Opciones Avanzadas De La Planilla De Cálculo | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60409 | Aplicaciones Profesionales Con Microsoft Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60408 | Aplicaciones De La Planilla De Cálculo | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60407 | Aplicaciones De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60406 | Aplicaciones De Excel Con Funciones De Macros | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60405 | Aplicaciones Con Microsoft Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 60404 | Aplicaciones Con Access Para Administrar Bases De Datos | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 60403 | Aplicaciones Computacionales Con Bases De Datos | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 60402 | Aplicacion De Funciones Y Comandos De Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60401 | Aplicacion De Funciones Financieras Con Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60400 | Aplicacion De Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 60399 | Aplicacion Administrativas Con Ms Office | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 60398 | Analisis Estadistico Con Spss | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Estadística | 🔍 Ver |
| 60397 | Administración Y Control De Proyectos | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)