| ID | Título | Área / Especialidad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 85176 | Manejo De Internet Explorer 5.0 | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) | 🔍 Ver |
| 85175 | Manejo De Instrumentos De Medidas Electricas | Electricidad Y Electrónica-Redes Eléctricas (Baja, Media Y Alta Tensión, Instalaciones) | 🔍 Ver |
| 85174 | Manejo De Instalaciones Sanitarias Y De Gasfiteria | Construcción-Instalaciones Sanitarias (Alcantarillado, Gasfitería) | 🔍 Ver |
| 85173 | Manejo De Instalaciones Eléctricas Domiciliarias | Electricidad Y Electrónica-Electricidad Domiciliaria E Industrial (Reparación, Manejo Y Mantención) | 🔍 Ver |
| 85172 | Manejo De Información Relevante En El Proceso De Negociación | Administración-Administración De La Comercialización | 🔍 Ver |
| 85171 | Manejo De Información Estadística Para La Gestión De Ventas | Administración-Administración De La Comercialización | 🔍 Ver |
| 85170 | Manejo De Herramientas E Instrumentos Electrónicos. | Electricidad Y Electrónica-Electrónica Industrial | 🔍 Ver |
| 85169 | Manejo De Herramientas De Cálculo Para El Análisis Con Tablas Dinámica | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 85168 | Manejo De Herramientas Básicas En Ms-Access | Computación E Informática-Base De Datos (Relacional, Oracle, Sybase, Sql Server, Db2, Access, Informix, Datacom, Unicenter Tng | 🔍 Ver |
| 85167 | Manejo De Gases Comprimidos | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias | 🔍 Ver |
| 85166 | Manejo De Funciones Y Tablas Dinámicas En Excel | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85165 | Manejo De Funciones Y Herramientas En Excel Para Análisis De Datos Num | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85164 | Manejo De Funciones Y Accesos A Datos En Excel. | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85163 | Manejo De Funcionalidades Básicas En Microsoft Excel 2003 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85162 | Manejo De Funcionalidades Avanzadas En Microsoft Excel 2003 | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85161 | Manejo De Fondos Fijos Y Fondos Por Rendir | Comercio Y Servicios Financieros-Comercio Y Distribución Interna (Cajas, Etc.) | 🔍 Ver |
| 85160 | Manejo De Fondos Fijos Y Fondos Por Rendir En El Sistema Sap | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d | 🔍 Ver |
| 85159 | Manejo De Excel Para La Administración Diaria De Bodega | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85158 | Manejo De Excel Intermedio | Computación E Informática-Programas De Escritorio (Office, Planillas Electrónicas, Procesadores De Texto, Power Point, Work, C | 🔍 Ver |
| 85157 | Manejo De Estación Total Topográfica | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Geodesia (Agrimensura, Cartografía, Fotogrametría, Topografía) | 🔍 Ver |
Haz clic en 🔍 Ver para abrir el detalle completo del curso (visor_bd_curso.php)