| Área / Especialidad | Minería-Maquinaria Minera (Operación, Reparación, Mantención De Chancadoras, Correas Transportadoras, Molin |
|---|---|
| Infraestructura | ¿ Una Sala De 40 Mts 2,Debidamente Equipadas Con Sillas Y Mesas Para 25 Personas Y Relator,Pizarra, Conexiones Electricas Bien Iluminada Y Calefaccionada . ¿ Taller Con Equipamiento Mecanico , Piso De Hormigon Y Debidamente Ventilado E Iluminado. ¿ Acceso A Baños Equipados |
| Equipamiento | Proyector Multimedia Notebook Pizarra Blanca Camion Minero De Mediano Tonelaje Equipos Minero Jumbo Kit De Herramientas De Mantencion Mecanica Telon |
| Asistencia | 90 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 16:16:44 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.-Dominar Los Fundamentos Y Programas Del Mantenimiento De Maquinas Y Equipos. | ¿ Fundamentos Y Alcances Del Mantenimientos. ¿ Consecuencias Economicas De La Falta De Mantenimiento En Maquinas Y Equipos. ¿ Consecuencias Penales De La Falla En El Mantenimiento De Maquinas Y Equipos En Caso De Accidentes. ¿ Diseño De Programas De Mantenimiento Y El Control De Indicadores De Gestion. | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 2.-Dominar Tecnicas Y Conocimientos Asociados Al Mantenimiento De Partes Y Sistemas De Las Maquinas Y Equipos Mineros. | ¿ Partes, Funcionamiento, Fallas Y Mantenimiento Del Motor ¿ Partes, Funcionamiento, Fallas Y Mantenimiento Del Sist. Hidráulico ¿ Partes,Funcionamiento, Fallas Y Mantenimiento Del Sist. De Enfriamiento ¿ Partes,Funcionamiento ,Fallas Y Mantenimiento Del Sist. De La Transmisión ¿ Partes, Funcionamiento, Fallas Y Mantenimiento Del Sist. De Los Frenos Y La Dirección (Arc, Retardo Manual, Freno Se Servicio, Freno Secundario Y Freno De Parqueo) ¿ Partes,Funcionamiento, Fallas Y Mantenimiento Del Sist. De Admisión / Escape ¿ Cuidado, Calibración Y Mantenimiento De Los Implementos De Trabajo ¿ Partes, Funcionamiento , Fallas Y Programación Del Sist. De Monitoreo ¿ Mandos Y Controles - Vims | 11 | 41 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=8788&format=json