| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Salón De Clases Con Capacidad Para 30 Alumnos, Habilitado Con Pupitre Personal, Perfectamente Iluminado Y Ventilado |
| Equipamiento | Retroproyector Computación Equipo Proyector O Data Show Telón Pizarra Acrílica |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 07:05:57 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Describir Los Aspectos Relevantes De Los Requerimientos Mandatarios Y Voluntarios De Calidad En Una Organización, A Partir De La Legislación Y Normas Nacionales E Internacionales. | Legislación Vigente:Ley Nº 19.496 Normas Sobre Protección De Los Derechos De Los Consumidoresservicio Nacional Del Consumidorotras Disposiciones Legales.Calidad:Definiciones De Calidadla Calidad: La Percepción Del Cliente.La Calidad Como Factor Estratégico.Administración De La Calidad Y Sistema De Calidadconcepto De La Administración De La Calidad.Concepto Del Sistema De Calidadetapas En El Desarrollo De La Calidad.El Medio Global De La Gestión De La Calidadnaturaleza E Importancia De La Economía Globalla Calidad Y Las Exigencias De Los Países.Certificación Iso 9001: 2000los Desafíos Globales De La Calidad Y Competitividad | 18 | 8 | 0 |
| 2 | Formular Y Estructurar Un Sistema De Gestión De Calidad En Una Organización. | Sistema De Gestión De La Calidad.Principios De Gestión De Calidad.Requisitos De Un Sistema De Gestión De Calidad Iso 9001:2000modelos De Sistemas De Aseguramiento Y Gestión De Calidad.Serie De Normas Iso 9000esquemas Y Proceso De Certificación Iso 9001:2000costos De La Calidadsistema De Gestión De La Calidad (Sgc) En Una Organizacióniso 9001:2000principios De Gestión De Calidadrequisitos De Un Sistema De Gestión De Calidadelementos De Un Sistema De Gestión Iso 9001consideraciones Normativas Preliminaresprocesos, Interrelaciones, Clasificaciones, Dentro De Un Sgc.Responsabilidades De La Gerencia.Gestión De Recursosrealización Del Productomedición, Análisis Y Mejora. | 18 | 8 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=86885&format=json