| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Multimedial Con Banda Ancha De 100 Mega O Superior, Equipado Con 20 Puestos De Trabajo Y 20 Pc, Iluminada Y Ventilada Adecuadamente. |
| Equipamiento | Proyector Data Show Telón Pizarra Acrílica Computador Dell Con Procesador Intel Coreduo, Sistema Operativo Windows Y Software Sap 6.0 |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 05:41:47 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operar, A Través Del Sistema Sap 6.0 En Su Módulo De Recepción Y Almacenaje De Bodega, La Generación De Entrega Entrante De Productos Y El Posterior Agendamiento | Determinar Vigencia Del Pedido. - Generar Entrega Entrante. - Visualizar Ocupación De Muelle. - Asignar Entrega Entrante A Un Muelle. - Registrar Ingreso Y Salida Del Camión Al Cd. | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Identificar, A Través Del Sistema Sap 6.0 En Su Módulo De Recepción Y Almacenaje De Bodega, Las Actividades Previas A La Recepción De Camiones, Inspeccionando La Calidad De Productos Y La Recepción De Estos. | Modificar La Ocupación De Muelle Si Es Necesario. - Asignar Entregas Entrantes A Las Zonas De Puesta Disposición De Entrada. - Inspección De Calidad Requerida Por Producto, Verificando Fechas De Caducidad. - Imprimir Comprobante De Recibo De Materiales. - Imprimir Comprobante De Recibo De Unidades Logísticas (Uull). - Recepción De Unidades Logísticas (Uull | 2 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=85768&format=json