| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Con Capacidad Minima De 30 Personas De Aprox. 50 Mts Cuadrados, Con 30 Sillas Universidarias (Con Brazo-Mesa Incluidas). Con Luz Artificial Y Natural, Servicios Higienico (Dama Y Varon),Ventilacion Artificial, Arrendada |
| Equipamiento | Data Show Pizarra Acrilica De 1,20 X 1,60 Mts Notebook O Pc |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 15:51:46 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicar E Instruirse En Los Fundamentos Y Normativas Que Rigen Los Comités Paritarios | Los Fundamentos De Seguridad Industrial.- La Ley 16.744 De Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Laboral | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Establecer Pautas Y Medidas De Prevención, Mitigación E Investigación De Los Accidentes | Implementos De Protección.- Pauta De Funcionamiento De Comité Paritario De Higiene Y Seguridad.- Quien Los Faculta, Como Operar Y Las Funciones Que Ellos Deben Realizar.- | 3 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=8558&format=json