| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Seguridad Y Prevención De Riesgos |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clase Con Capacidad Para 30 Personas-1 Pizarra Magnetica- 30 Sillas Universitarias- Luz Artificial-Servicios Higienicos Hombre Y Mujer. |
| Equipamiento | Data Show Pc O Notebook Telon De 160 X 160 |
| Asistencia | 85 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 15:51:44 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer Los Sistemas Del Cuerpo Humano | Reconocer La Anatomofisiologia Del Ser Humano | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Reconocer Tecnicas Basicas De Primeros Auxilios | Objetivos Y Campo De Acción Del Operador De Primeros Auxilios. Lesiones Incapacitantes (Transitorias, Invalidantes, Fatales. Paro Respiratorio, Heridas, Quemaduras, Mal De Altura, Schock, Transporte De Accidentados. | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=8557&format=json