| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio De Computación Con Capacidad Para 25 Participantes. |
| Equipamiento | Datashow Software Sap Computadores Pentium En Línea |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 04:57:49 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buscar E Ingresar Por Medio Del Sistema Sap Situación De Clientes Asignados. | Gestión De Clientes Búsqueda Cliente En El Portal A Búsqueda E Ingreso De Casos Casos Asignados Reportes | 1 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=85216&format=json