| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Arrendada. Con Capacidad Para 30 Participantes. Superficie De 7 X 5 Metros, Con Iluminación Y Ventilación Adecuada. |
| Equipamiento | Pc O Notebook Proyector Multimedia Pizarra Mesas Individual Silla Individual |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 04:37:16 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer Los Principios Básicos Del (Sig) Considerando Los Fundamentos De Las Distintas Normas En Las Etapas Del Proceso De Producción. | Fundamentos De Iso 22000 Y Pas 220, Iso 9001, 14001 Y Osha 18001 1. ¿Qué Es El S.I.G.? 2. Política De La Empresa 3. ¿Cuál Es Mi Rol Y Aporte En Un Sistema Integral De Gestión? 4. Introducción Al Pas 223 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Identificar Las Distintas Facetas Del Sistema Integral De Gestión, Considerando La Calidad, Inocuidad, Medio Ambiente Y Seguridad. | Facetas Del Sistema Integral De Gestión 1. Calidad 2. Inocuidad 3. Medio Ambiente 4. Seguridad. | 1 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=84943&format=json