| Área / Especialidad | Computación E Informática-Programas Y Software Computacionales Especializados (Flex,Smartsuit, Autocad, Softland, Arc View, 3d |
|---|---|
| Infraestructura | Salon Acondicionado Para 30 Personas Y 1 Relator, De Aprox. 100m2, Con Sillas Y Mesas, Aire Acondicionado, Calefacción, Buena Iluminación, Espacio, Baños Hombre Y Mujeres Diferenciados, Amplio Espacio Para Ejercicios Practicos. |
| Equipamiento | Computador Datashow Pizarras Interactivas Software Notebook Smart Puntero Equipo De Audio |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-31 02:26:50 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer Y Aplicar Software Y Herramientas De La Pizarra Interactiva Y Manejar Equipamiento Asociado A La Pdi | Modulo 1: Introduccion Y Conceptos Generales Incentivar Uso De La Pdi Como Elemento Escencial Conocer Software "Notebook" De Smart Diseñado Para Pdi Conocer Y Manejar Herramientas Y Aplicaciones Proporcionadas Por El Software Activacion, Calibracion Y Manejo Del Puntero De La Pizarra Interactiva Ejercicios Practicos Relator: Álvaro Camú | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Integrar Estrategias Didacticas A La Pdi | Modulo 2: Conocer Y Aplicar Recursos Didacticos Y Metodologicos Analisis De Resultados De Aprendizaje Mal Y Buen Uso Y Abuso De La Pdi Como Recurso Tecnologico Uso Practico De La Pizarra Interactiva Ejercicios Practicos Relator: Álvaro Camú | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=83230&format=json