| Área / Especialidad | Administración-Administración Financiera |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clase Para Veinte Personas, Totalmente Equipada, Con Calefacción, Iluminación Y Ventilación Adecuados. |
| Equipamiento | Computador Personal Datashow |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 17:42:12 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Criterios De Reconocimiento, Valorización Y Presentación De Pasivos Aplicar Los Criterios De Reconocimiento De Activos Y Pasivos Contingentes. | Modulo 1 Contabilización De Pasivos Bajo Ifrs ¿ Reconocimiento, Valorización Y Presentación De Pasivos ¿ Nic 37 Provisiones, Activos Y Pasivos Contingentes | 3 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=76191&format=json