| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Bibliotecología |
|---|---|
| Infraestructura | 1 Sala De Clases Habilitada Para 12 Personas Con Sillas, Mesas E Iluminación Adecuada. |
| Equipamiento | |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 17:03:13 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer Criterios De Normalización Y Catalogación Descriptiva | Agencias Normalizadoras Normalización En Catalogación Proceso De Catalogación Monográfica Fuentes De Información | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Conocer E Introducir Conceptos Del Formato Marc Y Reglas De Catalogación 2 Aplicada A Monografías | Formato Usmarc, Antecedentes Y Estructura Niveles De Descripción Bibliográfica: Título, Mención De Responsabilidad, Edición, Lugar De Distribución, Publicador, Fecha Publicación, Descripción Física, Material Ilustrativo, Series, Notas, Etc. Elección Y Formas De Los Puntos De Acceso: Autores Y Títulos. Cambios Que Requiere Un Nuevo Registro | 18 | 10 | 0 |
| 3 | Conocer Nociones Sobre Control De Autoridades Bibliográficas | Normalización De Autoridades Bibliográficas Registros De Autoridad | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Conocer La Normalización De Otros Formatos | Cds/Isis | 1 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=75654&format=json