| Área / Especialidad | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 30 Personas, Con Mesas Y Sillas Tipo Ejecutivo.40 Mtr2laboratorio De Computación Para 30 Personas.Salon Ejecutivo Especialmente Acondicionado Para Servicio De Café |
| Equipamiento | Retroproyector Data Show Notebook Puntero Electronico Pc Iii Software Html |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 16:28:09 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Término De Este Módulo Los Particpantes Podrán: Identificar Concepto Web Y El Beneficio Para Las Empresas | Modulo 1introducciónaspectos Generalesel Concepto Web.Herramientas De La Webweb En La Empresas.Porque Usar El Web?Aplicación Comercial De La Webtaller Pràcticoevaluación 1 | 7 | 8 | 0 |
| 2 | El Término De Este Módulo Los Particpantes Podrán:Identificar Pasos De Desarrollo Del Primer Sitio Web.Desarrollar Sitios Web. | Modulo 2introducciónaspectos Generales.Sitios Web: Lo Bueno, Lo Malo Y Lo Feodesarrollo Del Primer Sitio Webmantenciòn De Un Sitio Webtaller Pràcticoevaluación Final | 7 | 8 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=75168&format=json