| Área / Especialidad | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) |
|---|---|
| Infraestructura | Laboratorio Computacional, Con Capacidad Para 30 Personas Debidamente Acondicionado. |
| Equipamiento | Computador Con Conexion A Internet Y Software Java Pizarra Acrilica Notebook Telón Data Show |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 15:28:05 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad 1: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Aplicar J2ee Con Jdeveloper Para Estructurar Y Realizar Los Parámetros De Un Proyecto Y Conexión De Bases De Datos | Módulo 1: J2ee Con Jdeveloper Introducción A Jdeveloper Estructura De Un Proyecto Parámetros De Un Proyecto Puesta A Punto Páginas Estáticas Servlets Jsp Frameworks Conexión A Base De Datos Taller Evaluación 1 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Unidad 2: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Conocer Y Aplicar Los Principios Teóricos De Web Services Y Soa Para Realizar Implementaciones A Distintos Clientes | Módulo 2: Web Services Y Soa Principios Teóricos Elementos De Arquitectura Soa Estructura De Un Mensaje Implementación De Servicios Con Jdeveloper Implementación De Distintos Tipos De Clientes Taller Evaluación Final | 20 | 27 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=74331&format=json