| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Equipada Para 100 Personas, Con Adecuada Iluminación Y Ventilación, Con Mesas Y Sillas Para El Número De Participantes Y Docente |
| Equipamiento | Data Show Computador Pizarra |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 12:50:27 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Enfoques Actuales De La Didáctica En Educación Inicial | Enfoque Actual De La Didáctica De Las Matemáticas En Educación Inicial Enfoque Actual De La Didáctica Del Lenguaje Oral | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Distinguir Su Práctica En Relación A Los Enfoques Expuestos | Neurociencias Aplicada A La Educación Inicial Tics En La Educación Inicial | 3 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=72109&format=json