| Área / Especialidad | Computación E Informática-Internet E Intranet(Administración De Fire Well, Java, Perl, Correo Electrónico, Navegadores) |
|---|---|
| Infraestructura | Se Dispone De Un Local Adecuadamente Preparado Para El Desarrollo De Este Tipo De Actividad, El Cual Consta De: Un Laboratorio De Computación, Con Capacidad Para 27 Personas, Considerando Un Computador Por Alumno. Salas De Clases Teóricas Con Capacidad Para 30 Personas. |
| Equipamiento | |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 10:56:48 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Participante Conocerá Y Aplicará El Programa Fireworks Para El Tratamiento De Imágenes Y Construcción De Sitios Web. | Tratamiento De Imágenes Para Internet Con Software De Imágenes Bitmap. Uso Del Programa Fireworks. | 3 | 9 | 0 |
| 2 | El Participante Conocerá Y Aplicará Los Programas Dreamweaver Y Flash Para El Diseño Y Construcción De Sitios Web. | Diseño De Páginas Web Con Software De Imágenes Vectoriales. Uso Del Programa Dreamweaver. Uso Del Programa Flash. | 9 | 24 | 0 |
| 3 | Evaluar Los Conocimientos Adquiridos Por Los Participantes Durante El Desarrollo Del Curso. | Evaluación Final | 0 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=70522&format=json