| Área / Especialidad | Mecánica Automotriz-Electricidad Y Electrónica (Encendido) |
|---|---|
| Infraestructura | Clases Teóricas: - Sala De Clases Habilitada Para 30 Personas, Con Pizarra Acrílica, Sillas Para Los Participantes, Mesa Y Silla Para Expositores. - Taller De Práctica Para Experiencias Eléctricas Y Mecánicas. |
| Equipamiento | -Computador Notebook - Datashow - Equipo De Video - Televisor |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-30 09:55:29 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Identificar Y Reparar Las Fallas Que Se Presentan En Los Equipos Y Sistemas Eléctricos Industriales. | 1. Fallas Y Mediciones De Diagnóstico 2. Análisis De Fallas Y Soluciones 3. Fallas En Circuitos De Alumbrado Y Parpadeo 4. Fallas En Motores De Inducción | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 2. Identificar Y Reparar Las Fallas Que Se Presentan En Los Equipos Y Sistemas Mecánicos Industriales. | 1. Modos De Fallas Más Comunes Observadas En La Práctica En Sistemas Mecánicos.. 2. Metodología Para El Análisis De Falla En Sistemas Mecánicos. | 4 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=69668&format=json