| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 45 Personas, Arrendada A La Universidad Para Realizar Actividades De Capacitación Externa. |
| Equipamiento | Sala De Clases Computador Proyector De Power Point Pizarra Acrílica Blanca Telón Portálil |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 19:25:18 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprender Los Enfoques De La Calidad Y Desarrollar Habilidades Tanto En El Ámbito De Estrategia Como Herramientas Operacionales En El Contexto De La Calidad Total. | Plan De Acción Anual, 7 Herramientas, Masp, Jit, Dimensionamiento Kanban | 4 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66802&format=json