| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 45 Personas, Arrendada A La Universidad Para Realizar Actividades De Capacitación Externa. |
| Equipamiento | Sala De Clases Computador Proyector De Power Point Telón Portátil Pizarra Acrílica Blanca |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 19:22:46 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analizar, Liderar E Implementar Estrategias De Calidad Como Medio Para Lograr Ventajas Competitivas En Un Entorno Empresarial. Utilizar Herramientas Estadísticas Aplicadas Al Control De Procesos, Calificación De Proveedores Y Determinación De La Habilidad De Equipos Industriales. | Estructura De Padronización Elaboración De Po/Pr Auditoría De Padrones Poka-Yoke Cambio Rápido De Herramientas | 4 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66789&format=json