| Área / Especialidad | Electricidad Y Electrónica-Protección Y Comando Eléctrico Industrial |
|---|---|
| Infraestructura | Se Dispone De Sala De Clases Y Taller Bien Vetiladoe Iluminado Con Capacidad Para 30 Participantes |
| Equipamiento | Telon Computador Proyector Multimedia Sillas Tipo Universitario |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 19:00:26 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Componentes De Un Motor Eléctrico, Interpretr Dats De Placa, Aplicar Ley De Ohm | Generadores De Electricidad Medición De Voltaje Clases De Corriente Eléctrica Ley De Ohm Generación Trifásica Campo Magn´Tco Del Estator Características De Los Motores D Inducción Datos De Placa | 10 | 8 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66498&format=json