| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Hidráulica Y Neumática |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 50 Persona Arrendada A La Universidad Para Realizar Actividades De Capacitación Externa |
| Equipamiento | Sala De Clases Computador Data Pizarra |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 18:51:14 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprender La Estructura Y Funciones De Los Equipos, Para Ejecutar La Inspección Diaria, Con La Base Del Conocimiento Y La Teoría. | Termómetros Y Manómetros Sensores De Proximidad Amperímetros Y Voltímetros Botoneras De Accionamiento | 3 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66388&format=json