| Área / Especialidad | Mecánica Industrial-Máquinas Y Equipos Industriales (Operación Y Mantención) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Habilitada Para 30 Personas, Rentada A La Universidad Para Realizar Actividades De Capacitación Exerna. |
| Equipamiento | Sala De Clases Proyector De Power Point Telón Portátil Computador Pizarra Acrílica |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 18:51:07 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincular Al Participante Con Aquellos Elementos Mecánicos Fundamentales Que Le Permita Comprender Tanto La Operación Como El Mantenimiento De Máquinas, Herramientas Y Equipos | Fundamentos Y Estructura De La Mantención De Máquinas, Equipos Y Herramientas-Manejo Seguro De Máquinas-La Operación De Máquinas Y El Mantenimiento-Rol Y Funciones Del Operador De Máquinas-Políticas De Mantenimiento. | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Conocer Técnicamente La Estructura De Las Máquinas, En Su Dimensión Física Y Funcional De Tal Modo Que Su Utilización Y Operatividad Le Habilite Hacia Un Desempeño En Niveles De Confiabilidad Y De Eficiencia Laboral. | Partes, Subconjuntos Y Conjuntos De Máquinas-Caracterización De Los Elementos En Su Dimensión Física Y Funcional-Variables Críticas En Los Sistemas-La Estructura De Máquinas-Esfuerzos-Movimientos-Mecanismos-Engranajes-Levas-Correas-Cadenas-Rodamientos-Lubricación-Diagrama De Mantención Y Operación De Máquinas | 6 | 8 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66386&format=json