| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Aula De Clases Para 45 Alumnos De 56 M2laboratorio De Computaciòn De 48 M2 Biblioteca De Consulta Para Todos Los Participantes |
| Equipamiento | Retroproyector Computador Cañon Proyectorpizarra Blanca |
| Asistencia | 80 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 18:36:39 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interpretar Tecnicamente El Concepto De Calidadidentificar Eficientemente El Término Gestión Aplicar Eficientemente Las Normas De Acuerdo A La Calidad Requerida .Operar Con Soltura Y Habilidad La Información Utilizar Adecuadamente La Planificación Para Lograr Beneficios De La Calidad . | Fundamentos De Calidad Gestión De Calidad Normas Iso 9.000 Información Y Documentación Planificación Y Control | 23 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66218&format=json