| Área / Especialidad | Electricidad Y Electrónica-Protección Y Comando Eléctrico Industrial |
|---|---|
| Infraestructura | Se Dispone De Sala De Clases Y Laboratorio Bien Ventilada E Iluminada Con Capacidad Para 25 Alumnos. |
| Equipamiento | Proyector Multimedia Telón Computador Pizarra Blanca Sillas Tipo Universitaria Paneles De Demostración Instrumentos De Medición Eléctricos |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 18:25:56 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicar Leyes Fundamentales De La Electricidad, Identificar Circuitos Eléctricos, Realizar Mediciones Eléctricas | Variables Fundamentales En Sistemas De Corriente Continua Circuitos De Corriente Alterna Monofásica Circuitos De Corriente Alterna Trifásica | 20 | 6 | 0 |
| 2 | Identificar Los Tipos De Fluidos, Aplicar Primera Ley De La Termodinámica, Entender La Anomalía Del Agua | Conceptos Y Propiedades Termodinámicas Tipos De Energía Y Leyes Termodinámicas Propiedades Térmicas Del Agua Propiedades Térmicas Del Vapor Estática De Fluidos Dinámica De Los Fluidos | 20 | 6 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=66083&format=json