| Área / Especialidad | Mecánica Automotriz-Mecánica General |
|---|---|
| Infraestructura | Se Dispone De Sala De Clases Y Taller Bien Ventilado E Iluminado Con Capacidad Para 30 Participantes |
| Equipamiento | Proyector Multimedia Computador Scanner Multmetro Pizarra Blanca Sillas Mezas |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 18:18:35 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Componentes Que Intervienen En Un Sistema De Inyección Electrónica De Gasolina, Seleccionar Los Parámetros Adecuados De Comprobación Y Detección De Fallas, Ustilizar Escaner | Fundamentos Concepos Básicos De Electricidad Aplicada Mediciones Eléctricas Inyección Obd2 Introducción Al Istema De Inyección Lectura Con Escaner Diagn´Stico Con Instrumentos Electrónicos Inspecciones Rutinarias Utilizacióndel Multímetro Uso Del Scanner Universal "Carman Scan" | 10 | 14 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=65990&format=json