| Área / Especialidad | Administración-Auditoría Y Afines |
|---|---|
| Infraestructura | El Programa Se Realizará En Dependencias Provistas Por El Cliente La Que Cuenta Con Capacidad Para 30 Personas Con Sillas Y Mesas. |
| Equipamiento | Data Show (Se Considera Arriendo Del Equipo) Notebook Telón Pizarra Acrílica Cámara Fotográfica Digital (Incluye El Desarrollo De Un Set De Fotografías Del Área Operativa) |
| Asistencia | 100 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 12:01:16 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocer Los Principios Básicos De Gestion De Calidad. | -Normas Iso 9001:2000 E Iso 9000:2000. -Principios Básicos De Gestion De La Calidad. -Los Sistemas De Gestion De La Calidad. | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Aplicar Los Procedimientos Basicos De Auditoria Interna Del Sistema Iso 9001:2000. | -Planificacion Y Programacion De Auditorias. -Las Visitas En Terreno -Areas Claves Para Revision -La Observacion Como Herramienta Metodologica -La Revision De Documentos -El Criterio Para Determinar Conformidades Y No Conformidades -Informes De Auditoria -Enfoque Sistemico De Las Auditorias | 18 | 14 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=6431&format=json