| Área / Especialidad | Administración-Administración Financiera |
|---|---|
| Infraestructura | Sala Equipada Para 20 Personas Aprox. |
| Equipamiento | Escritorios Con Respectivas Sillas Equipo Multimedia |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-29 15:27:52 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Finalizar Los Participantes Conoceran Los Conceptos Del Ifrs, Aprenderan De Los Cambios De Esta Normativa. | Convergencia Contable En Chile. Aplicación De Ifrs. | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Entregar Al Participante La Evolución De Las Principales Variables Macroeconómicas, Así Como Incorporar Los Elementos Conceptuales Necesarios Que Le Permitan Vincular La Interrelación Entre Los Principales Mercados, De Manera De Visualizar El Panorama Económico Global Y Las Tendencias Principales Que Se Presentan A La Economía Chilena En El Futuro Inmediato. | Análisis De Coyuntura Económica. (La Economía Chilena, Situación Actual Y Perspectivas). | 6 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=64007&format=json