| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | 1 Sala Acondicionada Con 1 Mesa, 30 Sillas Y 1 Pizarrón. |
| Equipamiento | 1 Sala, Pizarron, 30 Sillas, |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 11:55:57 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Documentación Iso 14.001, Aplicar Los Principios De La Documentación Establecida En La Iso 14.001 | Identificar Los Principios De La Documentación Iso 14.001, Reconocer Los Conceptos De Impactos Y Aspectos Ambientales. Reconocer Los Diagramas De Procedimientos,Establecidos En Los Manuales De Documentación | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Procesos De Documentación Iso 14.001, Analisar Y Elaborar Diagramas De Procedimientos De Documentación De Los Procesos Críticos De Certificación | Análisis Y Aplicación De Técnicas De Diagramación De Flujograma. Identificar Niveles De Control De Doumentación Analisis De La Documentación Requerida En La Iso 14.001 | 8 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=6378&format=json