| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | 1 Sala Con Capacidad Para 30 Alumnos, Equipada Con 30 Sillas, |
| Equipamiento | 1 Pizarron |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 11:55:31 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Principios De La Iso 14.001 | Identificar El Principio De Mejoramiento Continuo, Analizar El Ciclo De Mejoramiento De Deming. Reconocer Los Puntos De Tratamiento De Registros Definidos En La Norma Chilena 14.001 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Analizar Los Procedimientos De Sistemización Y Registro De La Información En La Norma Chilena Iso 14.001 | Identificación De Las Características De Los Registros De De Los Procesos. Reconocer Los Detalles De Descripción De La Naturaleza De Los Registros De Calidad Y Gestión Ambiental. Identificar Los Puntos De Medición De Impacto Y Evaluación De La Iso 14.001 | 5 | 3 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=6369&format=json