| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | 1 Sala Para Diez Personas Con 11 Sillas |
| Equipamiento | Pizarron |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 11:51:21 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar Los Procesos Relevantes En La Certificacion Iso De Los Procesos De Produccion Control Y Gestion De La Empresa | Identificar Los Elementos De Un Proceso De Control Identificar Los Elementos De Un Proceso De Produccion Reconocer Las Propiedades De Los Procesos De Gestion Identificar Los Principios De La Teoria De Sistemas | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Reconocer Los Factores Criticos De Una Auditoria De Gestion Iso. En La Empresa | Identificar Los Principios De Gestion En La Empresa Aplicar Las Tecnicas De Control De Procesos. Reconocer Los Elementos De Una Auditoria En El Proceso De Certificacion Iso. | 5 | 4 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=6343&format=json