| Área / Especialidad | Administración-Administración De La Comercialización |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Capacitación Con 30 Sillas Universitarias Y Una Mesa Y Silla Para El Relator |
| Equipamiento | Notebook Data Show |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-26 08:22:17 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Termino De Este Módulo Los Participantes Serán Capaces De Utilizar El Sistema Plex. En Su Módulo De Ventas Y Mercaderías. | ¿Qué Es Plex?, ¿Cual Es Su Relación Con As-400?, Conceptualización Y Definición De Las Distintas Columnas. Ej Venta Neta Anterior, Margen Prefijado, Margen Bruto | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Al Termino De Este Módulo Los Participantes Serán Capaces De Ingresar Al Sistema Plex A Través De Escritorio Remoto Y Navegar En Las Distintas Posibilidades De Informes | Práctica Con Equipos En Sala De Clases, Ejercicios De Comparación Con Mes Anteriores, Exportar Informes A Excell Y Cruce De Dato En La Misma Aplicación. | 0 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=4424&format=json