| Área / Especialidad | Administración-Abastecimiento Y Control De Existencias |
|---|---|
| Infraestructura | Bories 774, 2º Piso, Sala De Capacitación Arrendada, Que Cuenta Con: Data Show, Notebook, Pizarra Acrílica, Plumones, Borrador Y Sillas Universitarias. Además Cuenta Con La Comodidad Y Confort Necesarios Para Realizar Actividades Individuales Y Grupales, Aire Acondicionado, Buena Iluminación, Participante. Asimismo Cuenta Con Baños Para Damas Y Varones, Cercanos A La Sala, Limpios, Y Adecuados Al Número De Participantes. Higiene Y Seguridad Adecuadas, Espacio De A Lo Menos 1,5 Metros Cuadrados. |
| Equipamiento | Data Show Pizarra Acrilica Notebook Sillas Universitarias Impresora Hp Laser Jet P1005 Impresora Epson Cx3900 |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 10:48:30 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reconocer El Perfil Del Usuario Y Su Cultura. | 1.- Calidad En El Servicio. 1.1. Cultura Organizacional. 1.2. Naturaleza Y Clasificación De Los Servicios. 1.3. Cliente Y Público. 1.4. Cultura De Calidad En El Servicio. | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Manejar Eficazmente Los Requerimientos Del Usuario. | Flujo De Trabajo. 2.1. Las Conversaciones Como Coordinaciones. 2.2. Peticiones Y Promesas. 2.3. Ejercitación. | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Adquirir Herramientas De Comunicación Efectiva. | Tipología De Clientes. 3.1. Según Variables Perceptivas. 3.2. Según Variables Psicológicas. 3.3. Según Variables No Verbales. | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Valorar El Trabajo En Equipo. | Proceso De Atención De Público. 4.1. Recepción. 4.2. Detección De Necesidades. 4.3. Satisfacción De Necesidades. 4.4. Ejercitación. | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Desarrollar Habilidades De Resolución De Conflictos. | Técnicas De Manejo. 5.1. Las Objeciones. 5.2. Ejercicios. 5.3. Manejo De Público Difícil. 5.4. Ejercitación | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ¿ Ejercitar El Lenguaje Corporal. | La Escucha Activa. 6.1. Escuchar Y Oír. 6.2. Lenguaje Corporal Del Funcionario. 6.3. Ejercitación. | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ¿ Adquirir Y Aplicar Diferentes Herramientas En La Atención Telefonica | 7.- La Atención Telefónica. 7.1. El Saludo. 7.2. Las Esperas Y Excusas. 7.3. Notas De Mensajes. 7.4. Ejercitación. | 1 | 1 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=42515&format=json