| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Capacitación Con Sillas Y Mesas Para Al Menos 25 Personas Con Pizarra, Telon Y Puerta De Escape Y Ventanas |
| Equipamiento | Proyector Multimedia Notebook |
| Asistencia | 90 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 08:56:17 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conocimientos Generales De La Norma Iso 9000 | - Desarrollo De Las Normas Iso 9000. - Visión E Importancia De Las Normas Iso 9000. - Beneficios De La Aplicación De Un Modelo De Aseguramiento De Calidad | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Comprender E Interpretar La Norma Iso 9001: 2000/08. Y Tener Conocimientos De La Norma | - Los Beneficios Internos Y Externos Del Sistema De Calidad En Las Empresas.- - Interpretación Por Punto De La Norma Iso 9001:2000.- - Enseñanza De Los Detalles Del Sgc Implementado En Las Empresas En Cuanto Al Punto De Vista De Auditoria Se Refiere. | 2 | 6 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=41011&format=json