| Área / Especialidad | Idiomas Y Comunicación-Medios De Comunicación Social (Televisión, Radio, Prensa Escrita) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Debidamente Equipada, Iluminada Y Ventilada, Con Sillas Y Escritorios Móviles Para Los Alumnos (Trabajos Prácticos Grupales)Y Silla Con Escritorio Para El Relator. |
| Equipamiento | Computador Data Show Pizarra Acrilica Telón Para Proyección |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 08:37:36 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrar Televisión Análoga Y Tv Digital, Y Comprimir Videos En Sus Diversos Formatos. | Modulo 1: - Introducción A La Televisión Análoga - Digitalización De La Señal De Video - Compresión De Video Mpeg-2 - Compresión De Video Mpeg-4 Y H.264 - Ejercicio Práctico | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Digitalizar La Señal De Audio Y Transmitir Digital Terrestre | Modulo 2: - Digitalización De La Señal De Audio Y Formato Aes/Ebu - Compresión De Audio Dolby E - Multiplex Y Flujo De Transporte Mpeg-2 Para Transmisión - Transmisión Digital Terrestre - Ejercicio Práctico - Evaluación Final | 2 | 2 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=40745&format=json