| Área / Especialidad | Ciencias Y Técnicas Aplicadas-Calidad (Normas, Control, Metrología, Etc.) |
|---|---|
| Infraestructura | Sala De Clases Arrendada Tipo Auditorium Con Capacidad De Asientos Y Mesas Adecuado Para El Numero De Participantes, Provista De Aire Acondicionado, Iluminación, Electricidad, Ventilacion. |
| Equipamiento | Notebook Proyector Multimedia |
| Asistencia | 75 |
| Fecha de procesamiento | 2025-10-28 07:56:58 |
| N° | Objetivo | Contenido | Horas Teóricas | Horas Prácticas | Horas E-learning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Identificar Los Conceptos Y Requisitos Normativos De Iso 9001:2008 | 1) Contenido: A. Introduccion. B. Sistemas De Gestion De Calidad ¿ Definiciones. C. Responsabilidad De La Dirección Y Los Colaboradores. | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 2) Interpretar Y Analizar La Aplicación De La Normativa Iso 9001:2008 A Los Procesos Y Actvidades Asociadas A La Calidad Dentro De La Organización. | 2) Contenido: A. Gestion De Los Recursos. B. Realizacion Del Producto. C. Medicion Y Analisis De Mejoras. | 6 | 0 | 0 |
Ver como JSON ➜ ?id=40234&format=json